政务应用系统整合上云
类目0
类目1
类目2
类目3
类目4
类目5
类目6
类目7
类目8
项目资金情况
-
申报金额:230万元
-
立项金额:200万元
-
合同金额:200万元
-
已拔付金额:160万元
-
合同金额:200万元
项目信息
项目基本信息
初次申报时间
2020-06-01
累计文档个数
10
专家评审次数
2
项目全息档案
4
项目名称 | 项目名称 | 申报单位 | 人力资源和社会保障局 | 项目编号 | DZZW-2020001 |
---|---|---|---|---|---|
项目类型 | 建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购 | 项目类型 | 建设新建软件开发 | 项目领域 | 基础支撑 |
项目领域 | 社会治理 | 分管领导手机 | 18878256581 | ||
申报单位 | 社会治理 | 联系人手机 | 18878256581 | ||
项目周期(个月) | 8 | ||||
项目实施内容 | 项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+ |
项目申报信息
项目申报信息
部署某区政务云 | 运行网络 | 业务条线专网 | 用户范围 | 居民 | |
已关联移动端应用 | 移动端 | 复用 | 复用说明 | 快手账户 | |
已经与其他平台系统对接 | 举保级别 | 无要求 |
项目绩效指标
指标类型 | 指标内容 | 指标目标值 |
---|---|---|
产出类型 | 数量指标 | 平台100%接入数据 |
质量指标 | 平台建设符合验收标准 | |
时效指标 | 在既走项目周期内完成 | |
结果类型 | 经济效应 | 平台相关建设能有效降低财政相关信息化20%以上 |
社会效应 | 平台对人事管理提升效果明显 | |
影响类型 | 平台宣传力度 | 全区所有相关部门使用该平台支撑日常业务开展 |
造价评估
资金类别 | 低价位值(万元) | 标准值(万元) | 高价为值(万元) |
---|---|---|---|
估算总金额 | 50 | 50 | 50 |
硬件资金 | 0 | 0 | 0 |
软件资金 | 50 | 50 | 50 |
服务资金 | 0 | 0 | 0 |
估算总金额
造价评估
-
会议名称2020年第1次专家评审会议
-
评审日期2020-05-18 评审结论: 通过
-
专家意见1.材料附件和项目不符合,更新材料附件。
2.更项目可行性研究报告。 -
专家建议预算200.00万
-
软件建议预算平均值200.00万
-
硬件建议预算平均值0
-
服务建议预算平均值0
造价评估
-
会议名称2020年第1次专家评审会议
-
评审日期2020-05-18 评审结论: 通过
-
专家意见1.材料附件和项目不符合,更新材料附件。
2.更项目可行性研究报告。 -
专家建议预算200.00万
-
软件建议预算平均值200.00万
-
硬件建议预算平均值0
-
服务建议预算平均值0
项目实施信息
内容雷同,不做展示
项目验收信息
内容雷同,不做展示
项目资金信息
内容雷同,不做展示
系统信息
系统基本信息
系统名称 | 人事管理系统 | 系统类型 | 基础支撑 | ||
---|---|---|---|---|---|
系统简介 | 保障系统日常各项业务正常运行包括单位信息、用户管理、技术咨询、故障处理等等以保障全区机关事业单位的人员管理和工资 管理业务能够顺利、高效开晨 | ||||
部位置 | 部署某区政务云 | 建设开始时间 | 2020/08/01 | 建设结束时间 | 2021/03/01 |
用户范围 | 本级部门工作人员 | 已关联移动端应用 | 微信小程序 | ||
项目周期(个月) | 8 | ||||
项目实施内容 | 项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+ |
系统名称 | 人事管理系统 | 系统类型 | 基础支撑 | ||
---|---|---|---|---|---|
系统简介 | 保障系统日常各项业务正常运行包括单位信息、用户管理、技术咨询、故障处理等等以保障全区机关事业单位的人员管理和工资 管理业务能够顺利、高效开晨 | ||||
部位置 | 部署某区政务云 | 建设开始时间 | 2020/08/01 | 建设结束时间 | 2021/03/01 |
用户范围 | 本级部门工作人员 | 已关联移动端应用 | 微信小程序 | ||
项目周期(个月) | 8 | ||||
项目实施内容 | 项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8+会治理社会治理 8+会治理社会治理8+会治理社会治理 8+会治理社会治理8+ |
系统功能模块
系统名称 | 人事管理系统 | 系统类型 | 基础支撑 | ||
---|---|---|---|---|---|
系统简介 | 保障系统日常各项业务正常运行包括单位信息、用户管理、技术咨询、故障处理等等以保障全区机关事业单位的人员管理和工资 管理业务能够顺利、高效开晨 | ||||
部位置 | 部署某区政务云 | 建设开始时间 | 2020/08/01 | 建设结束时间 | 2021/03/01 |
用户范围 | 本级部门工作人员 | 已关联移动端应用 | 微信小程序 | ||
项目周期(个月) | 8 | ||||
项目实施内容 | 项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+8+会治理社会治理8+ |
系统名称 | 人事管理系统 | 系统类型 | 基础支撑 | ||
---|---|---|---|---|---|
系统简介 | 保障系统日常各项业务正常运行包括单位信息、用户管理、技术咨询、故障处理等等以保障全区机关事业单位的人员管理和工资 管理业务能够顺利、高效开晨 | ||||
部位置 | 部署某区政务云 | 建设开始时间 | 2020/08/01 | 建设结束时间 | 2021/03/01 |
用户范围 | 本级部门工作人员 | 已关联移动端应用 | 微信小程序 | ||
项目周期(个月) | 8 | ||||
项目实施内容 | 项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+8+会治理社会治理8+8+会治理社会治理8+ |
政务云资源
本项目申报项目云资源总需求
系统名称 | 人事管理系统 | 系统类型 | 基础支撑 | ||
---|---|---|---|---|---|
系统简介 | 保障系统日常各项业务正常运行包括单位信息、用户管理、技术咨询、故障处理等等以保障全区机关事业单位的人员管理和工资 管理业务能够顺利、高效开晨 | ||||
部位置 | 部署某区政务云 | 建设开始时间 | 2020/08/01 | 建设结束时间 | 2021/03/01 |
用户范围 | 本级部门工作人员 | 已关联移动端应用 | 微信小程序 | ||
项目周期(个月) | 8 | ||||
项目实施内容 | 项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+8+会治理社会治理8+ |
系统名称 | 人事管理系统 | 系统类型 | 基础支撑 | ||
---|---|---|---|---|---|
系统简介 | 保障系统日常各项业务正常运行包括单位信息、用户管理、技术咨询、故障处理等等以保障全区机关事业单位的人员管理和工资 管理业务能够顺利、高效开晨 | ||||
部位置 | 部署某区政务云 | 建设开始时间 | 2020/08/01 | 建设结束时间 | 2021/03/01 |
用户范围 | 本级部门工作人员 | 已关联移动端应用 | 微信小程序 | ||
项目周期(个月) | 8 | ||||
项目实施内容 | 项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+8+会治理社会治理8+8+会治理社会治理8+ |
本项目政务云统一运维平台政务云资源
资源信息
资源信息分析
信息资源共享情况
信息资源共享情况
资源信息详情
系统名称 | 人事管理系统 | 系统类型 | 基础支撑 | ||
---|---|---|---|---|---|
系统简介 | 保障系统日常各项业务正常运行包括单位信息、用户管理、技术咨询、故障处理等等以保障全区机关事业单位的人员管理和工资 管理业务能够顺利、高效开晨 | ||||
部位置 | 部署某区政务云 | 建设开始时间 | 2020/08/01 | 建设结束时间 | 2021/03/01 |
用户范围 | 本级部门工作人员 | 已关联移动端应用 | 微信小程序 | ||
项目周期(个月) | 8 | ||||
项目实施内容 | 项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+ |
系统名称 | 人事管理系统 | 系统类型 | 基础支撑 | ||
---|---|---|---|---|---|
系统简介 | 保障系统日常各项业务正常运行包括单位信息、用户管理、技术咨询、故障处理等等以保障全区机关事业单位的人员管理和工资 管理业务能够顺利、高效开晨 | ||||
部位置 | 部署某区政务云 | 建设开始时间 | 2020/08/01 | 建设结束时间 | 2021/03/01 |
用户范围 | 本级部门工作人员 | 已关联移动端应用 | 微信小程序 | ||
项目周期(个月) | 8 | ||||
项目实施内容 | 项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8+会治理社会治理 8+会治理社会治理8+会治理社会治理 8+会治理社会治理8+ |
系统名称 | 人事管理系统 | 系统类型 | 基础支撑 | ||
---|---|---|---|---|---|
系统简介 | 保障系统日常各项业务正常运行包括单位信息、用户管理、技术咨询、故障处理等等以保障全区机关事业单位的人员管理和工资 管理业务能够顺利、高效开晨 | ||||
部位置 | 部署某区政务云 | 建设开始时间 | 2020/08/01 | 建设结束时间 | 2021/03/01 |
用户范围 | 本级部门工作人员 | 已关联移动端应用 | 微信小程序 | ||
项目周期(个月) | 8 | ||||
项目实施内容 | 项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8项目名称建设新建/软件开发建设/新建/硬件采购社会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+会治理社会治理8+ |