金融服务 账户视图 结算账户
账户收支明细
序号 收支类型 收付银行 收付账号 收付余额 操作人 备注 操作
001 账户收入 中国建设银行厦门分行 6217001145588965452 50万 王毅 收入凭证
002 现金收入 中国银行厦门分行 6212563145965745896 100万 王毅 收入凭证
003 现金收入 中国工商银行厦门分行 6412589632569874125 60万 王毅 收入凭证
004 现金收入 中国农业银行厦门分行 6213659748963123656 80万 王毅 收入凭证
005 账户收入 中国工商银行厦门分行 6214589654587458963 150万 王毅 收入凭证
006 支付宝收入 中国工商银行厦门分行 6214596985489632142 80万 王毅 收入凭证
007 微信收入 中国农业银行厦门分行 6214587896323568978 120万 王毅 收入凭证
008 微信收入 中国农业银行厦门分行 6212563654789656936 110万 王毅 收入凭证
009 账户收入 中国银行厦门分行 6217001145588965452 200万 王毅 收入凭证
010 账户收入 中国银行厦门分行 6212545878966325452 300万 王毅 收入凭证
011 账户收入 中国建设银行厦门分行 1254589663693326654 90万 王毅 收入凭证
批量删除