金融服务 财资视图 资产负债表
  • 资产负债表
  • 利润表
  • 现金流量表
选择时间
序号 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行资 年初数 期末数
001 货币资金 2 3548845.00 3548845.00 短期借款 51 3548845.00 3548845.00
002 货币资金 0 159314.00 159314.00 长期借款 41 159314.00 159314.00
003 货币资金 1 4597895.00 4597895.00 短期借款 25 4597895.00 4597895.00
004 货币资金 3 2594687.00 2594687.00 长期借款 16 2594687.00 2594687.00
005 货币资金 4 259632.00 259632.00 长期借款 58 259632.00 259632.00
006 货币资金 2 478964.00 478964.00 长期借款 27 478964.00 478964.00
007 货币资金 6 2478962.00 2478962.00 短期借款 29 2478962.00 2478962.00
008 货币资金 5 213265.00 213265.00 短期借款 13 213265.00 213265.00
009 货币资金 7 216358.00 216358.00 短期借款 17 216358.00 216358.00
010 货币资金 9 3548845.00 3548845.00 长期借款 20 3548845.00 3548845.00
011 货币资金 4 247896.00 247896.00 长期借款 28 247896.00 247896.00
012 货币资金 2 471859.00 471859.00 短期借款 51 471859.00 471859.00
批量删除