金融服务 财资视图 利润表
  • 资产负债表
  • 利润表
  • 现金流量表
选择时间
序号 项目 行次 本月发生额 本年累计数
001 主营业务税金及附加 2 3548845.00 3548845.00
002 主营业务税金 3 4566.00 4566.00
003 主营业务税金及附加 0 797896.00 797896.00
004 主营业务税金 1 3548845.00 3548845.00
005 主营业务金融 5 159357.00 159357.00
006 主营业务金融 6 456932.00 456932.00
007 主营业务税金及附加 2 12563.00 12563.00
008 主营业务财资利润 1 14725.00 14725.00
009 主营业务财资 2 25931.00 25931.00
010 主营业务利润 3 164723.00 164723.00
011 主营业务税金 4 489623.00 489623.00
012 主营业务税金及附加 6 275962.00 275962.00
批量删除