金融服务 财资视图 现金流量表
  • 资产负债表
  • 利润表
  • 现金流量表
选择时间
序号 项目 行次 金额 补充资料 行次 金额
001 销售商品、提供劳务收到的现金 2 3548845.00 净利润 57 3548845.00
002 销售商品、提供劳务 0 159314.00 全部利润 45 159314.00
003 销售商品、提供劳务利润 1 4597895.00 净利润 57 4597895.00
004 销售商品、提供 2 2594687.00 净利润 12 2594687.00
005 销售商品、提供劳务收到 3 259632.00 全部利润 27 259632.00
006 销售商品、提供劳务收到 2 478964.00 全部利润 29 478964.00
007 销售商品、提供劳务收到的现金 4 2478962.00 全部利润 14 2478962.00
008 销售商品、提供 2 213265.00 净利润 18 213265.00
009 销售商品、提供劳务金融 5 216358.00 净利润 92 216358.00
010 销售商品、提供劳务收到 2 247896.00 全部利润 7 247896.00
011 销售商品、提供劳务 6 471859.00 净利润 13 471859.00
012 销售商品、提供劳务收到的现金 2 785642.00 净利润 57 785642.00
批量删除