当前列表总数: 19条
序列 | 公司名称 | 法人代表 | 经营状态 | 成立时间 | 注册资本 | 联系方式 | 法人代表 | 经营状态 | 成立时间 | 注册资本 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京全映文化传播有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
2 | 北京天地人禾农业科技发展有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
3 | 北京全映文化传播有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
4 | 北京天地人禾农业科技发展有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
5 | 北京全映文化传播有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
6 | 北京天地人禾农业科技发展有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
7 | 北京全映文化传播有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
8 | 北京天地人禾农业科技发展有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
9 | 北京全映文化传播有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
10 | 北京天地人禾农业科技发展有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
11 | 北京全映文化传播有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
12 | 北京天地人禾农业科技发展有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
13 | 北京全映文化传播有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
14 | 北京天地人禾农业科技发展有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
15 | 北京全映文化传播有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
16 | 北京天地人禾农业科技发展有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
17 | 北京全映文化传播有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
18 | 北京全映文化传播有限公司 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 | 彭琦华 | 存续 | 2021-05-28 | 人民币五百万元整 | 13315197788 |
北京全映文化传播有限公司
有限责任公司
文化艺术业
曾用名:北京首睿扬文化传播有限公司
法人代表:吴伟
公司状态:存续
注册资金:200万人民币
注册时间:2010-09-19
核准时间:2019-02-19
联系方式
手机号:13241211018;13521576270
座机:400-0123-567
邮箱: 13241211018@163.com,
注册地址:北京市房山区良乡凯旋大街建设路273号
北京天地人禾农业科技发展有限公司
有限责任公司
文化艺术业
曾用名:北京首睿扬文化传播有限公司
法人代表:吴伟
公司状态:存续
注册资金:200万人民币
注册时间:2010-09-19
核准时间:2019-02-19
联系方式
手机号:13241211018;13521576270
座机:400-0123-567
邮箱: 13241211018@163.com,
注册地址:北京市房山区良乡凯旋大街建设路273号