===
===
- 第一标准
- 653
- 第二标准
- 836252
- 第三标准
- 32162
-
=======
-
=======
===
===
医疗 | 教育 | 政治 | 增长 | 收入 |
---|---|---|---|---|
a | 268 | 212 | 342 | 256 |
b | 268 | 212 | 342 | 256 |
c | 268 | 212 | 342 | 256 |
d | 268 | 212 | 342 | 256 |
e | 268 | 212 | 342 | 256 |
f | 268 | 212 | 342 | 256 |
g | 268 | 212 | 342 | 256 |
h | 268 | 212 | 342 | 256 |
i | 268 | 212 | 342 | 256 |
k | 268 | 212 | 342 | 256 |
k | 268 | 212 | 342 | 256 |
k | 268 | 212 | 342 | 256 |
k | 268 | 212 | 342 | 256 |
===
===