量程 | 180m@90%反射率,70m@10%反射率 |
官区 | 5cm |
距离分辨力 | 1cm |
距离准度 | ±5cm(10m 内),0.5%(10m 以外) |
距离重复精度 | 1σ:3cm |
输出帧率 | 100Hz-1000Hz(默认 100Hz) |
多次回波 | 4次(暂未开放) |
抗环境光 | 100Klux |
光源 | LD |
光源波长 | 905nm |
探测角度 | 0.5° |
光斑尺寸 | 100m 处:100cm*28cm(水平*垂直) |
激光安全等级 | CLASS 1(IEC 60825) |
供电电压 | DC 5V(≥300mA) |
功耗 | ≤1.2W |
尺寸 | 44mm*42mm*29mm(长*宽*高) |
重量 | 74g |
外壳材质 | 铝合金 |
安装规格 | 6 个底部安装孔,规格为 M3*3.5mm |
输出数据形式 | 十六进制距离值;字符串;开关量 |
通信接口 | UART;CAN |
波特率 | UART:115200;CAN:1M |
工作温度 | -25~60℃ |
储存温度 | -40~85℃ |
防护等级 | IP67 |
冲击测试 | |
振动测试 | |
认证 | CE;FCC;RoHS;FDA |
远程升级固件 | 内置 Boot Loader 功能,可使用上位机或接口协 议自行升级 TF03 固件 |
自定义帧率 | 可使用对应代码配置为所需探测帧率,1-1000Hz 连续可调 |
自定义波特率 | a)串口波特率可自定义 b)CAN 口波特率可自定义,CAN 口 ID 可修改 (标准帧和扩展帧) |
测量模式可选 | 可使用对应代码配置为所需探测帧率,1-1000Hz 连续可调 |
恢复出厂设置 |
a)连续探测模式(默认) b)外部指令触发模式 c)多回波测量模式 |
滤波算法开关 | 可根据需求自行选择开关滤波算法 |
配置参数掉电保存 | 自定义配置参数后,可发送对应指令选择永久保 存配置,掉电不丢失 |